sábado 11 de mayo de 2024 - Edición Nº1984

Legislatura | 15 dic 2022

Tras arduas negociaciones

Estos son los municipios que perderían ingresos el año que viene: ¿Cómo los recuperan?

El gobernador Kicillof propuso un ATP para paliar la baja que sufrirán algunos distritos a causa del Código Único de Distribución. El debate en el recinto pasó a cuarto intermedio


Finalmente y después de una jornada de intensas negociaciones el Frente de Todos  y el bloque de Juntos en la Provincia de Buenos Aires llegaron a un acuerdo por el Código Único de Distribución (CUD), por el cual se reparte la coparticipación de la provincia hacia los 135 municipios, obstáculo que hasta estas horas impidió dar inicio a la sesión doble en la Legislatura para aprobar el presupuesto y la Ley Impositiva 2023.

El acuerdo llegó por la propuesta del gobernador Axel Kicillof en la última negociación para los distritos que no se verán beneficiados con el porcentaje acordado. Así, de acuerdo a lo que pudo saber PROVINCIA NOTICIAS los municipios que en 2023 van a sufrir una baja respecto a este año por el CUD van a recuperar dicha pérdida a través de 1.500 millones por ATP que se cancelará en tres cuotas.

Así, después de una maratónica jornada de negociaciones entre oficialismo y oposición, la Legislatura bonaerense tratará el presupuesto provincial y la ley Impositiva 2023.

 

¿Cuáles son los municipios opositores que pierden recursos?

Junín: 0.40796 (2022) – 0.39075 (2023)

Dolores: 0.47124 (2022) – 0.45155 (2023)

Ramallo: 0.23670 (2022) – 0.22868 (2023)

Nueve de Julio: 0.35916 (2022) – 0.34711 (2023)

Olavarría: 0.99303 (2022) – 0.96405 (2023)

Tres de Febrero: 1.09076 (2022) – 1.06541 (2023)

Pergamino: 0.44163 (2022) – 0.43270 (2023)

Lanús: 1.82424 (2022) – 1.79171 (2023)

Bahía Blanca: 1.34792 (2022) – 1.33274 (2023)

Balcarce: 0.49055 (2022) – 0.48524 (2023)

Vicente López: 1.71167 (2022) – 1.69327 (2023)

General Pueyrredón: 2.24192 (2022) – 2.22174 (2023)

Azul: 0.72559 (2022) – 0.72002 (2023)

Capitán Sarmiento: 0.15193 (2022) – 0.15077 (2023)

Los municipios opositores que ganan recursos

San Nicolás: 0.56478 (2022) – 0.56837 (2023)

La Plata: 2.94893 (2022) – 2.97366 (2023)

San Miguel: 1.61701 (2022) – 1.65934 (2023)

Pinamar: 0.36624 (2022) –  0.40388 (2023)

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias